Lithium-Tiefzyklusbatterie 12V 400Ah für Wohnmobile
| Artikel | Parameter | LM12400 |
|---|---|---|
| Nominal | Stromspannung | 12,8 V |
| Kapazität | 400 Ah | |
| Physisch | Dimension | 525 x 270 x 220 mm (20,67 x 10,63 x 8,66 Zoll) |
| Gewicht | 38 kg (83,72 lb) | |
| Elektrische | Ladespannung | 14,6 V |
| Abschaltspannung | 10 V | |
| Ladestrom | 100 A | |
| Dauerentladestrom | 200A | |
| Spitzenentladungsstrom | 400 A | |
| Andere | Betriebstemperatur | -20-65℃ |
| Lagertemperatur | 0-45℃ | |
| Lebenszyklus | >4.000 Zyklen |


Hochleistungs-Wohnmobilbatterie
Intelligentere Batterielösung
*Nahtlose Kommunikation mit Victron-Wechselrichtern
Lässt sich mühelos in Victron-Wechselrichter integrieren und sorgt so für ein optimiertes Energiemanagement.
*Ferndiagnose und -aktualisierungen
Ermöglicht effiziente Fehlerbehebung und Software-Upgrades und gewährleistet so höchste Leistung.
*Flexible und vielseitige Größen
Individuell anpassbare Batteriegrößen, um den spezifischen Bedürfnissen jedes Wohnmobils gerecht zu werden und eine perfekte Passform zu gewährleisten.
*Bluetooth-Überwachung
Überwachen Sie den Akkustand ganz einfach per Bluetooth für Echtzeitdaten und -steuerung.
*Optionales Vorheizsystem
Ein optionales Vorheizsystem gewährleistet zuverlässige Leistung auch bei kälteren Bedingungen.
Unterstützung für parallele Batterieanschlüsse
Lithmate-RV-Batterien sind so konzipiert, dass sie sich problemlos parallel schalten lassen. So können Sie die Kapazität erweitern und den Strombedarf größerer Wohnmobile oder längerer Reisen decken. Diese Funktion bietet flexible Skalierbarkeit und ermöglicht es Ihnen, bei Bedarf weitere Batterien hinzuzufügen, ohne Leistungseinbußen hinnehmen zu müssen.
| Modell | Stromspannung | Kapazität | Gehäusematerial | Dimension | Gewicht |
| LM12060 | 12,8 V | 60Ah | ABS | 229 x 138 x 208 mm (9,02 x 5,43 x 8,19 Zoll) | 7,9 kg (17,4 lb) |
| LM12100 | 12,8 V | 100 Ah | ABS | 329 x 172 x 214 mm (12,95 x 6,77 x 8,43 Zoll) | 11,2 kg (24,7 lb) |
| LM12125 | 12,8 V | 125Ah | ABS | 260 x 168 x 209 mm (10,24 x 6,61 x 8,23 Zoll) | 14,5 kg (31,97 lb) |
| LM12150 | 12,8 V | 150 Ah | ABS | 483 x 170 x 240 mm (19,02 x 6,69 x 9,45 Zoll) | 19,3 kg (42,5 lb) |
| LM12200 | 12,8 V | 200 Ah | Stahl | 360 x 330 x 160 mm (14,17 x 12,99 x 6,3 Zoll) | 23,76 kg (52,34 lb) |
| LM12280 | 12,8 V | 280 Ah | ABS | 345 x 190 x 245 mm (13,58 x 7,48 x 9,65 Zoll) | 26,48 kg (58,38 lb) |
| LM12280 | 12,8 V | 280 Ah | Stahl | 580 x 180 x 270 mm (22,83 x 7,09 x 10,63 Zoll) | 35 kg (77,16 lb) |
| LM12300 | 12,8 V | 304Ah | ABS | 525 x 239 x 220 mm (20,67 x 9,41 x 8,66 Zoll) | 28 kg (61,73 lb) |
| LM12304 | 12,8 V | 304Ah | Stahl | 373*350*190mm (14,69x13,78x7,48") | 27,6 kg (60,8 lb) |
| LM12519 | 12,8 V | 519Ah | Stahl | 404 x 404 x 254 mm (15,91 x 15,91 x 10 Zoll) | 54,33 kg (119,68 lb) |




36V Golfwagen-LiFePO4-Batterie
app_imgs
48V Golfwagen-LiFePO4-Batterie
72V Golfwagen-LiFePO4-Batterie
12V Golftrolley-Batterie
12V Marine LiFePO4 Batterie
24V Marine LiFePO4 Batterie
36V Marine LiFePO4 Batterie
48V Marine LiFePO4 Batterie
96V Marine LiFePO4 Batterie
12V Wohnmobil-LiFePO4-Batterien
Natriumionen-Motorradstarterbatterie
Natrium-Ionen-Startbatterien
12V Natriumionenbatterie
LiFePO4 Starterbatterien
48V EV Lithium-Batterien
72V Lithium-Batterien
12V Elektromobil-Batterie
24V Rollstuhlbatterie
48V-Batterie für Elektromobilitätsfahrzeuge
24V Gabelstaplerbatterie
36V Gabelstaplerbatterie
48V Gabelstaplerbatterie
72V Gabelstaplerbatterie
80V Gabelstaplerbatterie
Heimspeicherbatterie
Hochspannungs-Energiespeicherbatterie
14,8 V 5 Ah Akku für elektrische Angelrollen
Akku für elektrische Angelrollen, 14,8 V, 10 Ah
Batterien für Bodenreinigungsmaschinen
Akkus für Hubarbeitsbühnen
Elektrofahrzeuge
Marineanwendung
Industriefahrzeuge
Start der Anwendung
