- LiFePO4-Batterien für Golfwagen
- Golftrolley-Batterien
- Marine LiFePO4-Batterien
- LiFePO4-Batterien für Freizeitfahrzeuge
- Festkörperbatterie
- Natrium-Ionen-Startbatterien
- Natriumionen-Tiefzyklusbatterien
- LiFePO4 Starterbatterien
- Batterien für Elektromotorräder und Dreiräder
- Batterien für Mobilitätsfahrzeuge
- Gabelstapler-LiFePO4-Batterien
- Energiespeicherbatterien
- Batterien für elektrische Angelrollen
- Batterien für Industrieanlagen
- Lithium-LiFePO4-Akkus
- Zubehör
Lithmate, vertrauenswürdiger Hersteller von Lithium-Batterien für die Schifffahrt
Warum Lithmate Marinebatterien wählen?
Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen zu Spannung und Kapazität. OEM/ODM willkommen.
| Modell | Stromspannung | Kapazität | Dimension | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| LM12060 | 12,8 V | 60Ah | 229 x 138 x 208 mm (9,02 x 5,43 x 8,19 Zoll) | 7,9 kg (17,4 lb) |
| LM12100 | 12,8 V | 100 Ah | 329*172*214mm (12,95x6,77x8,43") | 11,2 kg (24,7 lb) |
| LM12120 | 12,8 V | 120Ah | 260 x 168 x 209 mm (10,24 x 6,61 x 8,23 Zoll) | 11,2 kg (24,7 lb) |
| LM12150 | 12,8 V | 150 Ah | 260 x 168 x 209 mm (10,24 x 6,61 x 8,23 Zoll) | 15,5 kg (34,2 lb) |
| LM24050 | 25,6 V | 50Ah | 329*172*214mm (12,95x6,77x8,43") | 11,5 kg (25,4 lb) |
| LM24060 | 25,6 V | 60Ah | 329*172*214mm (12,95x6,77x8,43") | 11,8 kg (26 lb) |
| LM24100 | 25,6 V | 100 Ah | 525 x 239 x 220 mm (20,67 x 9,41 x 8,66 Zoll) | 21,6 kg (47,6 lb) |
| LM36040 | 38,4 V | 40Ah | 329*172*214mm (12,95x6,77x8,43") | 14,5 kg (32 lb) |
| LM36050 | 38,4 V | 50Ah | 329*172*214mm (12,95x6,77x8,43") | 17,3 kg (38 lb) |
| LM36100 | 38,4 V | 105Ah | 525 x 270 x 220 mm (20,67 x 10,63 x 8,66 Zoll) | 38 kg (83,86 lb) |
| LM48100 | 51,2 V | 105Ah | 472 * 312 * 243 mm (18,58 x 12,28 x 9,57 Zoll) | 46,4 kg (102,3 lb) |
| LM48200 | 51,2 V | 200 Ah | 640 x 383 x 320 mm (25,20 x 15,08 x 12,6 Zoll) | 85 kg (187,4 lb) |
| LM48150 | 48 V | 150 Ah | 640 x 245 x 220 mm (25,20 x 9,65 x 8,66 Zoll) | 65 kg (143,3 lb) |
| LM96105 | 102,4 V | 105Ah | 880 x 350 x 273,9 mm (34,65 x 13,78 x 10,78 Zoll) | 94 kg (207,2 lb) |

36V Golfwagen-LiFePO4-Batterie
app_imgs
48V Golfwagen-LiFePO4-Batterie
72V Golfwagen-LiFePO4-Batterie
12V Golftrolley-Batterie
12V Marine LiFePO4 Batterie
24V Marine LiFePO4 Batterie
36V Marine LiFePO4 Batterie
48V Marine LiFePO4 Batterie
96V Marine LiFePO4 Batterie
12V Wohnmobil-LiFePO4-Batterien
Natriumionen-Motorradstarterbatterie
Natrium-Ionen-Startbatterien
12V Natriumionenbatterie
LiFePO4 Autostarterbatterien
48V EV Lithium-Batterien
72V Lithium-Batterien
12V Elektromobil-Batterie
24V Rollstuhlbatterie
48V-Batterie für Elektromobilitätsfahrzeuge
24V Gabelstaplerbatterie
36V Gabelstaplerbatterie
48V Gabelstaplerbatterie
72V Gabelstaplerbatterie
80V Gabelstaplerbatterie
Heimspeicherbatterie
Hochspannungs-Energiespeicherbatterie
Integrierter Akku für mobile Energiespeicherung und Elektrofahrzeugladung
14,8 V 5 Ah Akku für elektrische Angelrollen
Akku für elektrische Angelrollen, 14,8 V, 10 Ah
Batterien für Bodenreinigungsmaschinen
Akkus für Hubarbeitsbühnen
Elektrofahrzeuge
Marineanwendung
Industriefahrzeuge
Start der Anwendung
