| Artikel | Parameter | LM12400 |
|---|---|---|
| Nominal | Stromspannung | 12,8 V |
| Kapazität | 400 Ah | |
| Physikalisch | Dimension | 525*270*220 mm (20,67 x 10,63 x 8,66 Zoll) |
| Gewicht | 38 kg (83,72 lb) | |
| Elektrisch | Ladespannung | 14,6 V |
| Abschaltspannung | 10 V | |
| Ladestrom | 100A | |
| Kontinuierlicher Entladestrom | 200A | |
| Spitzenentladestrom | 400A | |
| Sonstige | Arbeitstemperatur | -20-65℃ |
| Lagertemperatur | 0-45℃ | |
| Zykluslebensdauer | >4.000 Zyklen |


Hochleistungs-RV-Batterie
Intelligentere Batterielösung
* Kommuniziert nahtlos mit Victron-Wechselrichtern
Lässt sich mühelos in Victron-Wechselrichter integrieren und sorgt so für ein optimiertes Energiemanagement.
*Ferndiagnose und -upgrades
Ermöglicht eine effiziente Fehlerbehebung und Software-Upgrades und gewährleistet so eine optimale Leistung.
*Flexible und vielseitige Größenanpassung
Anpassbare Batteriegröße, um den individuellen Anforderungen jedes Wohnmobils gerecht zu werden und eine perfekte Passform zu gewährleisten.
*Bluetooth-Überwachung
Überwachen Sie den Status Ihrer Batterie ganz einfach per Bluetooth, um Daten und Kontrolle in Echtzeit zu erhalten.
*Optionales Vorheizsystem
Das optionale Vorheizsystem gewährleistet eine zuverlässige Leistung bei kälteren Bedingungen.
Unterstützung für parallele Batterieverbindungen
Lithmate RV-Batterien lassen sich einfach parallel schalten. So können Sie die Kapazität erweitern, um den Strombedarf größerer Wohnmobile oder längerer Reisen zu decken. Diese Funktion bietet flexible Skalierbarkeit und ermöglicht Ihnen, bei Bedarf weitere Batterien hinzuzufügen, ohne die Leistung zu beeinträchtigen.
| Modell | Stromspannung | Kapazität | Gehäusematerial | Dimension | Gewicht |
| LM12060 | 12,8 V | 60 Ah | ABS | 229*138*208 mm (9,02 x 5,43 x 8,19 Zoll) | 7,9 kg (17,4 lb) |
| LM12100 | 12,8 V | 100 Ah | ABS | 329 x 172 x 214 mm (12,95 x 6,77 x 8,43 Zoll) | 11,2 kg (24,7 lb) |
| LM12125 | 12,8 V | 125 Ah | ABS | 260*168*209 mm (10,24 x 6,61 x 8,23 Zoll) | 14,5 kg (31,97 lb) |
| LM12150 | 12,8 V | 150 Ah | ABS | 483*170*240mm(19.02x6.69x9.45") | 19,3 kg (42,5 lb) |
| LM12200 | 12,8 V | 200 Ah | Stahl | 360*330*160 mm (14,17 x 12,99 x 6,3 Zoll) | 23,76 kg (52,34 lb) |
| LM12280 | 12,8 V | 280 Ah | ABS | 345 x 190 x 245 mm (13,58 x 7,48 x 9,65 Zoll) | 26,48 kg (58,38 lb) |
| LM12280 | 12,8 V | 280 Ah | Stahl | 580*180*270mm(22.83x7.09x10.63") | 35 kg (77,16 lb) |
| LM12300 | 12,8 V | 304 Ah | ABS | 525 x 239 x 220 mm (20,67 x 9,41 x 8,66 Zoll) | 28 kg (61,73 lb) |
| LM12304 | 12,8 V | 304 Ah | Stahl | 373 x 350 x 190 mm (14,69 x 13,78 x 7,48 Zoll) | 27,6 kg (60,8 lb) |
| LM12519 | 12,8 V | 519 Ah | Stahl | 404*404*254mm(15.91x15.91x10”) | 54,33 kg (119,68 lb) |




36-V-Golfwagen-LiFePO4-Batterie
app_imgs
48-V-Golfwagen-LiFePO4-Batterie
72-V-Golfwagen-LiFePO4-Batterie
12-V-Golfwagenbatterie
12V Marine LiFePO4 Batterie
24-V-Marine-LiFePO4-Batterie
36V Marine LiFePO4 Batterie
48-V-Marine-LiFePO4-Batterie
96-V-Marine-LiFePO4-Batterie
12-V-LiFePO4-Batterien für Wohnmobile
Natrium-Ionen-Motorrad-Starterbatterie
Natrium-Ionen-Starterbatterien
12-V-Natrium-Ionen-Batterie
LiFePO4 Starterbatterien
48-V-Lithiumbatterien für Elektrofahrzeuge
72-V-Lithiumbatterien
12-V-Elektromobilbatterie
24-V-Rollstuhlbatterie
48-V-Mobilitätsfahrzeugbatterie
24-V-Gabelstaplerbatterie
36-V-Gabelstaplerbatterie
48-V-Gabelstaplerbatterie
72-V-Gabelstaplerbatterie
80-V-Gabelstaplerbatterie
Energiespeicherbatterie für Privathaushalte
Hochspannungs-Energiespeicherbatterie
14,8 V 5 Ah Batterie für elektrische Angelrollen
Akku für elektrische Angelrolle 14,8 V 10 Ah
Batterien für Bodenreinigungsmaschinen
Batterien für Hubarbeitsbühnen
Elektrofahrzeuge
Marine-Anwendung
Industriefahrzeuge
Anwendung starten
