| Artikel | Parameter | LM12200 |
|---|---|---|
| Nominal | Stromspannung | 12,8 V |
| Kapazität | 200 Ah | |
| Physikalisch | Dimension | 525*239*220 mm (20,67 x 9,41 x 8,66 Zoll) |
| Gewicht | 21,6 kg (47,6 lb) | |
| Elektrisch | Ladespannung | 14,6 V |
| Abschaltspannung | 10 V | |
| Ladestrom | 100A | |
| Kontinuierlicher Entladestrom | 150A | |
| Spitzenentladestrom | 300A | |
| Sonstige | Arbeitstemperatur | -20-65℃ |
| Lagertemperatur | 0-45℃ | |
| Zykluslebensdauer | >4.000 Zyklen |
Wasserdicht IP67
Vorheizsystem optional
Bluetooth Smart-Überwachung
- 0116 JAHRE +20 Jahrelange Erfahrung in der Fertigung
- 02100 Patente +100 Patente in BMS, Batteriemodul, Struktur usw.
- 0320.00020.000 ㎡ Fabrikskala
| 12V 24V 36V 48V Schiffsbatterien | ||||
| Modell | Stromspannung | Kapazität | Dimension | Gewicht |
| LM12060 | 12,8 V | 60 Ah | 229*138*208 mm (9,02 x 5,43 x 8,19 Zoll) | 7,9 kg (17,4 lb) |
| LM12100 | 12,8 V | 100 Ah | 329 x 172 x 214 mm (12,95 x 6,77 x 8,43 Zoll) | 11,2 kg (24,7 lb) |
| LM12125 | 12,8 V | 125 Ah | 260*168*209 mm (10,24 x 6,61 x 8,23 Zoll) | 14,5 kg (31,97 lb) |
| LM12200 | 12,8 V | 200 Ah | 345*190*245 mm (13,58 x 7,48 x 9,65 Zoll) | 20,6 kg (45,4 lb) |
| LM24050 | 25,6 V | 50 Ah | 329 x 172 x 214 mm (12,95 x 6,77 x 8,43 Zoll) | 11,5 kg (25,4 lb) |
| LM24060 | 25,6 V | 60 Ah | 329 x 172 x 214 mm (12,95 x 6,77 x 8,43 Zoll) | 11,8 kg (26 lb) |
| LM24100 | 25,6 V | 100 Ah | 525*239*220 mm (20,67 x 9,41 x 8,66 Zoll) | 21,6 kg (47,6 lb) |
| LM36040 | 38,4 V | 40 Ah | 329 x 172 x 214 mm (12,95 x 6,77 x 8,43 Zoll) | 14,5 kg (32 lb) |
| LM36050 | 38,4 V | 50 Ah | 329 x 172 x 214 mm (12,95 x 6,77 x 8,43 Zoll) | 17,3 kg (38 lb) |
| LM36100 | 38,4 V | 105 Ah | 525 x 270 x 220 mm (20,67 x 10,63 x 8,66 Zoll) | 38 kg (83,86 lb) |
| LM48100 | 51,2 V | 105 Ah | 472 x 312 x 243 mm (18,58 x 12,28 x 9,57 Zoll) | 46,4 kg (102,3 lb) |
| LM48200 | 51,2 V | 200 Ah | 640*383*320 mm (25,20 x 15,08 x 12,6 Zoll) | 85 kg (187,4 lb) |
| LM48150 | 48 V | 150 Ah | 640 x 245 x 220 mm (25,20 x 9,65 x 8,66 Zoll) | 65 kg (143,3 lb) |

36-V-Golfwagen-LiFePO4-Batterie
app_imgs
48-V-Golfwagen-LiFePO4-Batterie
72-V-Golfwagen-LiFePO4-Batterie
12-V-Golfwagenbatterie
12V Marine LiFePO4 Batterie
24-V-Marine-LiFePO4-Batterie
36V Marine LiFePO4 Batterie
48-V-Marine-LiFePO4-Batterie
96-V-Marine-LiFePO4-Batterie
12-V-LiFePO4-Batterien für Wohnmobile
Natrium-Ionen-Motorrad-Starterbatterie
Natrium-Ionen-Starterbatterien
12-V-Natrium-Ionen-Batterie
LiFePO4 Starterbatterien
48-V-Lithiumbatterien für Elektrofahrzeuge
72-V-Lithiumbatterien
12-V-Elektromobilbatterie
24-V-Rollstuhlbatterie
48-V-Mobilitätsfahrzeugbatterie
24-V-Gabelstaplerbatterie
36-V-Gabelstaplerbatterie
48-V-Gabelstaplerbatterie
72-V-Gabelstaplerbatterie
80-V-Gabelstaplerbatterie
Energiespeicherbatterie für Privathaushalte
Hochspannungs-Energiespeicherbatterie
14,8 V 5 Ah Batterie für elektrische Angelrollen
Akku für elektrische Angelrolle 14,8 V 10 Ah
Batterien für Bodenreinigungsmaschinen
Batterien für Hubarbeitsbühnen
Elektrofahrzeuge
Marine-Anwendung
Industriefahrzeuge
Anwendung starten